10 dic 2013

PAUSOKA 2013

Se acabó el plazo y cerramos el Pausoka de 2013.

En primer lugar damos las gracias a El Equipo de Viaje. Otro año más ha sido nuestro patrocinador.



   Estas han sido las clasificaciones finales:

   Adultos:

1.- Gemma Castaño 1373 ptos. (114 cimas)
2.- Amaia Moure 1292 ptos. (100 cimas)
3.- Raúl Olmos 977 ptos. (96 cimas)
4.- Iñaki Andres 859 ptos. (66 cimas)
5.- Iker Zunzunegi 832 ptos. (62 cimas)
6.- Nagore Moreno 722 ptos. (54 cimas)
7.- Goio Pérez 663 ptos. (43 cimas)
8. Esti Dilla 578 ptos. (52 cimas)
9. Koldo Larrinaga 531 ptos. (25 cimas)
10.- José Luis Alvarez 526 ptos. (57 cimas)

   Infantiles:

1.- Eneko Anguiano 635 ptos. (60 cimas)
2.- Goiuri Santiago 409 ptos. (30 cimas)
3.- Unai Alvarez 317 ptos. (35 cimas)
4.- Agueda Legarra 256 ptos. (20 cimas)
5.- Unai Alonso 225 ptos. (12 cimas)
6.- Harriet Segura 126 ptos. (12 cimas)
7.- Eneko Santiago 104 ptos. (8 cimas)
8.- Paula Boo 92 ptos. (5 cimas)
8.- Iñigo Boo 92 ptos. (5 cimas)
10.- Izaro Anguiano 61 ptos. (5 cimas)


No hay comentarios: